"Ливерпуль" учинил волевой разгром "Сток Сити" в чемпионате Англии
Встреча прошла в Ливерпуле во вторник и завершилась со счетом 4:1 в пользу "красных". Счет в матче открыли футболисты "Сток Сити" – отличился Джонатан Уолтерс на 12-й минуте. "Ливерпуль" ответил голами Адама Лалланы (34), Роберто Фирмино (44) и Дэниела Старриджа (70), полузащитник "Сток Сити" Жанелли Имбула на 59-й минуте отправил мяч в свои ворота.
С 40 очками "Ливерпуль" идет на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата, отставая на 6 баллов от лидирующего "Челси", "Сток Сити" (21 очко) – 13-й.
Таблица чемпионата Англии:
| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
| 1 | ЧЕЛСИ | 18 | 15 | 1 | 2 | 38-11 | 46 |
| 2 | ЛИВЕРПУЛЬ | 18 | 12 | 4 | 2 | 45-21 | 40 |
| 3 | МАНЧЕСТЕР СИТИ | 18 | 12 | 3 | 3 | 39-20 | 39 |
| 4 | АРСЕНАЛ | 18 | 11 | 4 | 3 | 39-19 | 37 |
| 5 | ТОТТЕНХЭМ | 17 | 9 | 6 | 2 | 29-12 | 33 |
| 6 | МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 18 | 9 | 6 | 3 | 27-18 | 33 |
| 7 | ЭВЕРТОН | 18 | 7 | 5 | 6 | 23-21 | 26 |
| 8 | САУТГЕМПТОН | 17 | 6 | 6 | 5 | 17-16 | 24 |
| 9 | ВЕСТ БРОМВИЧ | 18 | 6 | 5 | 7 | 23-22 | 23 |
| 10 | УОТФОРД | 18 | 6 | 4 | 8 | 22-30 | 22 |
| 11 | ВЕСТ ХЭМ | 18 | 6 | 4 | 8 | 23-32 | 22 |
| 12 | БОРНМУТ | 18 | 6 | 3 | 9 | 23-31 | 21 |
| 13 | СТОК СИТИ | 18 | 5 | 6 | 7 | 20-28 | 21 |
| 14 | БЕРНЛИ | 18 | 6 | 2 | 10 | 17-28 | 20 |
| 15 | МИДЛСБРО | 18 | 4 | 6 | 8 | 16-20 | 18 |
| 16 | ЛЕСТЕР | 18 | 4 | 5 | 9 | 23-31 | 17 |
| 17 | КРИСТАЛ ПЭЛАС | 18 | 4 | 4 | 10 | 29-33 | 16 |
| 18 | САНДЕРЛЕНД | 18 | 4 | 2 | 12 | 16-31 | 14 |
| 19 | СУОНСИ | 18 | 3 | 3 | 12 | 21-41 | 12 |
| 20 | ХАЛЛ СИТИ | 18 | 3 | 3 | 12 | 14-39 | 12 |
Источник http://www.segodnya.ua/
"Ливерпуль" учинил волевой разгром "Сток Сити" в чемпионате Англии
Reviewed by Світові вісті
on
12:19
Rating:
Reviewed by Світові вісті
on
12:19
Rating:

Немає коментарів: